El Coronavirus COVID-19
Contagiados y Muertos por Países
Datos de Usuario
Anónimo | Entrar |
IP | 34.237.124.210 |
Datos de Pagina
Datos de Contagiados y Muertos por COVID-19 en España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, USA y Grecia, según los datos oficiales de la OMS, Organización Mundial de la Salud.
Creada | 08-04-2020 |
Modificada | 08-04-2020 |
Total Visitas | 84 |
Febrero | 7 |
Datos oficiales de Contagiados y Fallecidos diarios por Coronavirus COVID-19 en varios países. Los datos son extraídos de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization), donde se recogen los Informes Diarios de Situación
desde el inicio de la pandemia, el 21 de Enero de 2020, y que se publican a diario.
Las columnas color 135032 indican los Diagnosticados, y 13055 los Fallecidos. | ||||||||||||||
España | Inglaterra | Italia | Alemania | Francia | USA | Grecia | ||||||||
24 Ene | 1 | |||||||||||||
25 Ene | 3 | 2 | ||||||||||||
26 Ene | 3 | 2 | ||||||||||||
27 Ene | 3 | 5 | ||||||||||||
28 Ene | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
29 Ene | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
30 Ene | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
31 Ene | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
1 Feb | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
2 Feb | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
3 Feb | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | ||||||||
4 Feb | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 11 | ||||||||
5 Feb | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 11 | ||||||||
6 Feb | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 12 | ||||||||
7 Feb | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 12 | ||||||||
8 Feb | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 12 | ||||||||
9 Feb | 1 | 3 | 3 | 14 | 11 | 12 | ||||||||
10 Feb | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 12 | ||||||||
11 Feb | 2 | 8 | 3 | 14 | 11 | 13 | ||||||||
12 Feb | 2 | 8 | 3 | 16 | 11 | 13 | ||||||||
13 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 11 | 14 | ||||||||
14 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 11 | 15 | ||||||||
15 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 11 | 15 | ||||||||
16 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 11 | 1 | 15 | |||||||
17 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 15 | |||||||
18 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 15 | |||||||
19 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 15 | |||||||
20 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 15 | |||||||
21 Feb | 2 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 15 | |||||||
22 Feb | 2 | 9 | 9 | 16 | 12 | 1 | 35 | |||||||
23 Feb | 2 | 9 | 76 | 2 | 16 | 12 | 1 | 35 | ||||||
24 Feb | 2 | 9 | 124 | 2 | 16 | 12 | 1 | 35 | ||||||
25 Feb | 2 | 13 | 229 | 6 | 16 | 12 | 1 | 53 | ||||||
26 Feb | 2 | 13 | 322 | 11 | 18 | 12 | 1 | 53 | ||||||
27 Feb | 12 | 13 | 400 | 12 | 21 | 18 | 2 | 59 | 1 | |||||
28 Feb | 25 | 16 | 650 | 17 | 26 | 38 | 2 | 59 | 3 | |||||
29 Feb | 32 | 20 | 888 | 21 | 57 | 57 | 2 | 62 | 3 | |||||
1 Mar | 45 | 23 | 1128 | 29 | 57 | 100 | 2 | 62 | 3 | |||||
2 Mar | 45 | 36 | 1689 | 35 | 129 | 100 | 2 | 62 | 7 | |||||
3 Mar | 114 | 39 | 2036 | 52 | 157 | 191 | 3 | 64 | 2 | 7 | ||||
4 Mar | 151 | 51 | 2502 | 80 | 196 | 212 | 4 | 108 | 6 | 7 | ||||
5 Mar | 198 | 1 | 89 | 3089 | 107 | 262 | 282 | 4 | 129 | 9 | 9 | |||
6 Mar | 257 | 3 | 118 | 3858 | 148 | 534 | 420 | 6 | 148 | 10 | 32 | |||
7 Mar | 374 | 5 | 167 | 1 | 4636 | 197 | 639 | 613 | 9 | 213 | 11 | 32 | ||
8 Mar | 430 | 5 | 210 | 2 | 5883 | 234 | 795 | 706 | 10 | 213 | 11 | 66 | ||
9 Mar | 589 | 10 | 277 | 2 | 7375 | 366 | 1112 | 1116 | 19 | 213 | 11 | 73 | ||
10 Mar | 1024 | 28 | 323 | 3 | 9172 | 463 | 1139 | 2 | 1402 | 30 | 472 | 19 | 73 | |
11 Mar | 1639 | 36 | 373 | 6 | 10149 | 631 | 1296 | 2 | 1774 | 33 | 696 | 25 | 89 | |
12 Mar | 2140 | 48 | 460 | 6 | 12462 | 827 | 1567 | 3 | 2269 | 48 | 987 | 29 | 98 | 1 |
13 Mar | 2965 | 84 | 594 | 8 | 15113 | 1016 | 2369 | 6 | 2860 | 61 | 1264 | 36 | 98 | 1 |
14 Mar | 4231 | 120 | 802 | 10 | 17660 | 1268 | 3062 | 6 | 3640 | 79 | 1678 | 41 | 98 | 1 |
15 Mar | 5753 | 136 | 1144 | 21 | 21157 | 1441 | 3795 | 8 | 4469 | 91 | 1678 | 41 | 228 | 2 |
16 Mar | 7753 | 288 | 1395 | 35 | 24747 | 1809 | 4838 | 12 | 5380 | 127 | 1678 | 41 | 331 | 4 |
17 Mar | 9191 | 309 | 1547 | 55 | 27980 | 2158 | 6012 | 13 | 6573 | 148 | 3503 | 58 | 331 | 4 |
18 Mar | 11178 | 491 | 1954 | 55 | 31506 | 2503 | 7156 | 13 | 7652 | 175 | 3536 | 58 | 387 | 4 |
19 Mar | 13716 | 598 | 2630 | 103 | 35713 | 2978 | 8198 | 13 | 9043 | 244 | 7087 | 100 | 418 | 5 |
20 Mar | 17147 | 767 | 3277 | 144 | 41035 | 3407 | 10999 | 20 | 10877 | 372 | 10442 | 150 | 418 | 5 |
21 Mar | 19980 | 1002 | 3983 | 177 | 47021 | 4032 | 18323 | 45 | 12475 | 450 | 15219 | 201 | 495 | 8 |
22 Mar | 24926 | 1326 | 5018 | 233 | 53578 | 4827 | 21463 | 67 | 14296 | 562 | 15219 | 201 | 530 | 13 |
23 Mar | 28572 | 1720 | 5687 | 281 | 59138 | 5476 | 24774 | 94 | 15821 | 674 | 31573 | 402 | 624 | 15 |
24 Mar | 33089 | 2182 | 6654 | 335 | 63927 | 6077 | 29212 | 126 | 19615 | 860 | 42164 | 471 | 695 | 17 |
25 Mar | 39673 | 2696 | 8081 | 422 | 69176 | 6820 | 31554 | 149 | 22025 | 1100 | 51914 | 673 | 743 | 20 |
26 Mar | 47610 | 3434 | 9533 | 463 | 74386 | 7505 | 36508 | 198 | 24920 | 1331 | 63570 | 884 | 821 | 22 |
27 Mar | 56188 | 4089 | 11662 | 578 | 80539 | 8165 | 42288 | 253 | 28786 | 1695 | 68334 | 991 | 892 | 26 |
28 Mar | 64059 | 4858 | 14547 | 759 | 86498 | 9136 | 48582 | 325 | 32542 | 1992 | 85228 | 1243 | 966 | 28 |
29 Mar | 72248 | 5690 | 17093 | 1019 | 92472 | 10023 | 52547 | 389 | 37145 | 2311 | 103321 | 1668 | 1061 | 32 |
30 Mar | 78797 | 6528 | 19526 | 1228 | 97689 | 10781 | 57298 | 455 | 39642 | 2602 | 122653 | 2112 | 1156 | 38 |
31 Mar | 85195 | 7340 | 22145 | 1408 | 101739 | 11591 | 61913 | 583 | 43977 | 3017 | 140640 | 2398 | 1212 | 43 |
1 Abr | 94417 | 8189 | 25154 | 1789 | 105792 | 12430 | 67366 | 732 | 51477 | 3514 | 163199 | 2850 | 1314 | 49 |
2 Abr | 102136 | 9053 | 29478 | 2532 | 110574 | 13157 | 73522 | 872 | 56261 | 4019 | 187302 | 3846 | 1375 | 50 |
3 Abr | 110238 | 10003 | 33722 | 2921 | 115242 | 13917 | 79696 | 1017 | 58327 | 4490 | 213600 | 4793 | 1514 | 53 |
4 Abr | 117710 | 10935 | 38172 | 3605 | 119827 | 14681 | 85778 | 1158 | 63536 | 6493 | 241703 | 5854 | 1613 | 59 |
5 Abr | 124736 | 11744 | 41907 | 3735 | 124632 | 15362 | 91714 | 1342 | 67757 | 7546 | 273808 | 7020 | 1673 | 68 |
6 Abr | 130759 | 12418 | 47810 | 4934 | 128948 | 15889 | 95391 | 1434 | 69607 | 8064 | 307318 | 8358 | 1735 | 73 |
7 Abr | 135032 | 13055 | 51612 | 5373 | 132547 | 16525 | 99225 | 1607 | 73488 | 8896 | 333811 | 9559 | 1755 | 79 |
8 Abr | 140510 | 13798 | 55246 | 6159 | 135586 | 17129 | 103228 | 1861 | 77226 | 10313 | 363321 | 10845 | 1832 | 81 |
9 Abr | 146690 | 14555 | 60737 | 7097 | 139422 | 17669 | 108202 | 2107 | 81095 | 10853 | 395030 | 12740 | 1884 | 83 |
10 Abr | 152446 | 15238 | 65081 | 7978 | 143626 | 18281 | 113525 | 2373 | 85351 | 12192 | 425889 | 14665 | 1955 | 86 |
11 Abr | 157022 | 15843 | 70276 | 8958 | 147577 | 18851 | 117658 | 2544 | 89683 | 13179 | 461275 | 16596 | 2011 | 90 |
12 Abr | 161852 | 16353 | 78995 | 9875 | 152271 | 19470 | 120479 | 2573 | 92787 | 13814 | 492881 | 18516 | 2081 | 93 |
13 Abr | 166019 | 16972 | 84283 | 10612 | 156363 | 19901 | 123016 | 2799 | 94382 | 14374 | 524514 | 20444 | 2114 | 98 |
14 Abr | 169496 | 17489 | 88625 | 11329 | 159516 | 20465 | 125098 | 2969 | 97050 | 14946 | 553822 | 21972 | 2145 | 99 |
15 Abr | 172541 | 18056 | 93877 | 12107 | 162488 | 21069 | 127584 | 3254 | 102533 | 15708 | 578268 | 23476 | 2170 | 101 |
16 Abr | 177633 | 18579 | 98480 | 12868 | 165155 | 21647 | 130450 | 3569 | 105155 | 17146 | 604070 | 25871 | 2192 | 102 |
17 Abr | 182816 | 19130 | 103097 |
13729 | 168941 | 22172 | 133830 | 3868 | 107778 | 17899 | 632781 | 28221 | 2207 | 105 |
18 Abr | 188068 | 19478 | 108696 | 14576 | 172434 | 22747 | 137439 | 4110 | 108163 | 18659 | 665330 | 30384 | 2207 | 105 |
19 Abr | 191726 | 20043 | 114221 | 15464 | 175925 | 23227 | 139897 | 4294 | 110721 | 19294 | 695353 | 32427 | 2207 | 105 |
20 Abr | 195944 | 20453 | 120071 | 16060 | 178972 | 23660 | 141672 | 4404 | 111463 | 19689 | 723605 | 34203 | 2235 | 110 |
21 Abr | 200210 | 20852 | 124747 | 16509 | 181228 | 24114 | 143457 | 4598 | 113513 | 20233 | 751273 | 35884 | 2245 | 116 |
22 Abr | 204178 | 21282 | 129048 | 17337 | 183957 | 24648 | 145694 | 4879 | 116151 | 20763 | 776907 | 37602 | 2401 | 121 |
23 Abr | 208389 | 21717 | 133499 | 18100 | 187327 | 25085 | 148046 | 5094 | 117961 | 21307 | 800926 | 40073 | 2408 | 121 |
24 Abr | 213024 | 22157 | 138082 | 18738 | 189973 | 25549 | 150383 | 5321 | 119583 | 21823 | 830053 | 42311 | 2463 | 125 |
25 Abr | 219764 | 22524 | 143468 | 19506 | 192994 | 25969 | 152438 | 5500 | 121338 | 22212 | 860772 | 44053 | 2490 | 130 |
26 Abr | 219764 | 22524 | 148381 | 20319 | 195351 | 26384 | 154175 | 5640 | 122875 | 22580 | 899281 | 46204 | 2506 | 130 |
27 Abr | 207634 | 23190 | 152844 | 20732 | 197675 | 26644 | 155193 | 5750 | 123279 | 22821 | 931698 | 47980 | 2506 | 130 |
28 Abr | 209465 | 23190 | 157153 | 21092 | 199414 | 26977 | 156337 | 5913 | 127008 | 23261 | 960916 | 49170 | 2534 | 136 |
29 Abr | 210773 | 23822 | 161149 | 21678 | 201505 | 27359 | 157641 | 6115 | 125464 | 23627 | 983457 | 50492 | 2534 | 136 |
30 Abr | 212917 | 24275 | 165225 | 26097 | 203591 | 27682 | 159119 | 6288 | 127066 | 24054 | 1003974 | 52428 | 2576 | 139 |
1 May | 213435 | 24543 | 171257 | 26771 | 205463 | 27967 | 159119 | 6288 | 128121 | 24342 | 1035353 | 55337 | 2591 | 140 |
2 May | 215216 | 24824 | 177458 | 27510 | 207428 | 28236 | 161703 | 6575 | 128722 | 24560 | 1067127 | 57406 | 2591 | 140 |
3 May | 216582 | 25100 | 182264 | 28131 | 209328 | 28710 | 162496 | 6649 | 129458 | 24724 | 1093880 | 62406 | 2620 | 143 |
4 May | 217466 | 25264 | 186603 | 28446 | 210717 | 28884 | 163175 | 6692 | 129708 | 24859 | 1125719 | 60710 | 2626 | 144 |
5 May | 218011 | 25428 | 190588 | 28734 | 211938 | 29079 | 163860 | 6831 | 130242 | 25165 | 1154985 | 61906 | 2632 | 146 |
6 May | 219329 | 25613 | 194994 | 29427 | 213013 | 29315 | 164897 | 6996 | 131292 | 25491 | 1171185 | 62698 | 2642 | 146 |
7 May | 220325 | 25857 | 201205 | 30076 | 214457 | 29684 | 166091 | 7119 | 135468 | 25769 | 1193452 | 65197 | 2663 | 147 |
8 May | 221447 | 26070 | 206719 | 30615 | 215858 | 29958 | 167300 | 7266 | 135980 | 25946 | 1215571 | 67146 | 2678 | 148 |
9 May | 222857 | 26251 | 211368 | 31241 | 217185 | 30201 | 168551 | 7369 | 136578 | 26188 | 1245874 | 69889 | 2691 | 150 |
10 May | 223578 | 26478 | 215264 | 31587 | 218268 | 30395 | 169218 | 7395 | 137008 | 26268 | 1245775 | 75364 | 2710 | 151 |
11 May | 224390 | 26621 | 219187 | 31855 | 219070 | 30560 | 169575 | 7417 | 137073 | 26338 | 1271645 | 76916 | 2716 | 151 |
12 May | 227436 | 26744 | 223064 | 32065 | 219814 | 30739 | 170508 | 7533 | 137491 | 26600 | 1298287 | 78652 | 2726 | 151 |
13 May | 228030 | 26920 | 226467 | 32692 | 221216 | 30911 | 171306 | 7634 | 138161 | 26948 | 1322054 | 79634 | 2744 | 152 |
14 May | 228691 | 27104 | 229709 | 33186 | 222104 | 31106 | 172239 | 7723 | 138609 | 27029 | 1340098 | 80695 | 2760 | 155 |
15 May | 229540 | 27321 | 233155 | 33614 | 223096 | 31368 | 173152 | 7824 | 139152 | 27378 | 1361522 | 82119 | 2770 | 156 |
16 May | 230183 | 27459 | 236715 | 33998 | 223885 | 31610 | 173772 | 7881 | 139646 | 27482 | 1382362 | 83819 | 2810 | 160 |
17 May | 230698 | 27563 | 240165 | 34466 | 224760 | 31763 | 174355 | 7914 | 140008 | 27578 | 1409452 | 85860 | 2819 | 162 |
18 May | 231350 | 27650 | 243699 | 34636 | 225435 | 31908 | 174697 | 7935 | 140036 | 28059 | 1432265 | 87180 | 2834 | 163 |
19 May | 231606 | 27709 | 246410 | 34796 | 225886 | 32007 | 175210 | 8007 | 140497 | 28190 | 1477516 | 89272 | 2836 | 165 |
20 May | 232037 | 27778 | 248822 | 35341 | 226699 | 32169 | 176007 | 8090 | 140959 | 27972 | 1477459 | 89271 | 2840 | 165 |
21 May | 232555 | 27888 | 248297 | 35704 | 227364 | 32330 | 176752 | 8147 | 141312 | 28081 | 1501876 | 90203 | 2850 | 166 |
22 May | 233037 | 27940 | 250912 | 36042 | 228006 | 32486 | 177212 | 8174 | 141590 | 28164 | 1525186 | 91527 | 2853 | 168 |
23 May | 234824 | 28628 | 254199 | 36393 | 228658 | 32616 | 177850 | 8216 | 141949 | 28238 | 1547973 | 92923 | 2873 | 169 |
24 May | 235290 | 28678 | 257158 | 36675 | 229327 | 32735 | 178281 | 8247 | 142173 | 28281 | 1568448 | 94011 | 2876 | 171 |
25 May | 235772 | 28752 | 259563 | 36793 | 229858 | 32785 | 178570 | 8257 | 142204 | 28315 | 1592599 | 95863 | 2878 | 171 |
26 May | 235400 | 26834 | 261188 | 36914 | 230158 | 32877 | 179002 | 8302 | 142482 | 28379 | 1618757 | 96909 | 2882 | 172 |
27 May | 236631 | 29035 | 265231 | 37048 | 230555 | 32955 | 179364 | 8349 | 142704 | 28477 | 1634010 | 97529 | 2892 | 173 |
28 May | 237141 | 29036 | 267244 | 37460 | 231139 | 33072 | 179717 | 8411 | 142852 | 28543 | 1658896 | 98119 | 2903 | 173 |
29 May | 238278 | 29037 | 269131 | 37837 | 231732 | 33142 | 180458 | 8450 | 146122 | 28608 | 1675258 | 98889 | 2906 | 175 |
30 May | 238936 | 29039 | 271226 | 38161 | 232248 | 33229 | 181196 | 8489 | 146657 | 28660 | 1694864 | 100304 | 2909 | 175 |
31 May | 239600 | 29043 | 272830 | 38376 | 232664 | 33340 | 181482 | 8500 | 148436 | 28717 | 1716078 | 101567 | 2915 | 175 |
1 Jun | ||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||
Informaciones recientes revelan que algunos gobiernos, especialmente el de España, están mintiendo en los datos, ocultando víctimas, y matando a los muertos. A partir de ahora no haré caso a los datos oficiales publicados por España. |
Hay que destacar que la información de la OMS se presenta en archivos PDF, uno por día. Es un sistema incómodo de consultar, no se han hecho tablas como la presente para ver la progresión por países ni gráficos que permitan comparar la incidencia en unos países y otros.
Además, por el método de recogida de datos en todo el mundo, los informes se publican casi DOS días después de la fecha a la que se refiere. En esta tabla, la fecha corresponde al informe, pero si queréis ver los fallecidos en una fecha concreta tenéis que consultar el informe de DOS días más tarde.
Y, por último, en ocasiones hay discrepancias entre los datos publicado por la OMS y los publicados por los países. Allí donde he visto discrepancias he dejado el dato de la OMS, pero marcándolo en negrita. Pero sin duda habrá más discrepancias que yo no he visto.
Caso extraordinario el de España, que ha cambiado de metodología contable DOS veces, con la particularidad de que en el informe del 26 de Mayo se comprueba que ¡han resucitado casi dos mil personas!
Ni la misma OMS se lo cree, por eso veréis que al día siguiente vuelve a sumar esos dos mil muertos y los mantiene al ralentí hasta que el gobierno de España vuelva a alcanzarlos.
Las páginas oficiales de los gobiernos donde se informa de la incidencia del virus son muy variadas en su calidad y presentación. De las que he visto, una de las mejores es la de Italia: Dipartimento della Protezione Civile, bastante buena y que permite ver las gráficas de Enfermos (totale positivi), Fallecidos (deceduti) y Curados (dimessi guariti). Con la salvedad de que en Enfermos no se cuentan TODOS los diagnosticados, sino los que siguen enfermos, descontando fallecidos y curados.
Para consultar los datos de España, el Ministerio de Sanidad ofrece la Situación Actual
y, de forma similar a la OMS, un directorio con los informes diarios en PDF. Por desgracia, en esa página sólo hay un enlace al último informe diario. Para consultar los anteriores hay que editar la URL y en el nombre del archivo, Actualizacion_69_COVID-19.pdf, cambiar el 69 por los números anteriores.
Se ofrecen también datos y gráficos que indican la forma en que ha evolucionado la incidencia del virus desglosada por regiones.
Los informes contienen los datos comunicados por los gobiernos y, según las normas de la OMS, incluyen sólo a las personas que han sido diagnosticadas como enfermos o muertos por el Coronavirus COVID-19.
Téngase en cuenta que no todos los países han transmitido la información a diario, o se han transmitido con errores, por lo que en la tabla de la OMS pueden aparecer discrepancias.
Además, en algunos países no se hacen pruebas a los sospechosos de haber contraído el virus, y teniendo en cuenta que muchos contagiados no presentan síntomas, la cantidad puede estar muy infravalorada. Incluso en el caso de presentar síntomas leves, al estar el sistema sanitario saturado, el enfermo puede pasar el período de cuarentena sin recibir visitas médicas ni realizársele los test, por lo que no son incluidos en las estadísticas.
Algo similar ocurre en el caso de las defunciones. Si un anciano fallece en su domicilio, en algunos países ni siquiera se hacen los test para comprobar si ha fallecido por COVID-19 o por otras causas naturales.
Por tal motivo los recuentos oficiales no son exactos, sino muy inferiores a los reales. Algunas estimaciones apuntan a que en realidad podrían haber cinco o diez veces más contagiados que los reconocidos por el gobierno. Y el doble de fallecidos que los oficiales.
Los resultados reales de contagiados sólo se sabrán, aproximadamente, cuando podamos hacer test a toda la población, o al menos a un grupo representativo de más de 40.000 personas elegidas al azar, y suponiendo la misma proporción de afectados en toda la población.
En cuanto a la mortalidad real por Coronavirus, habría que comparar cuántas personas murieron el año pasado por enfermedad y vejez y restarlas de las fallecidas este año en los mismos meses. La diferencia será, con bastante aproximación, el resultado de víctimas del Coronavirus. Víctimas directas e indirectas, aquellos que no han muerto por el virus, sino por la falta de atención y cuidados al estar tan saturados los servicios médicos que no podían atender debidamente a otros pacientes necesitados.
Según las cifras oficiales publicadas por el gobierno de Sánchez, España es el segundo país del mundo con más muertes por cada millón de habitantes, superado únicamente por Bélgica.
Para ser honestos, Bélgica contabiliza como víctimas del COVID a todos los fallecidos en hospitales o en casa, a los que se les haya hecho un Test PCR o, aunque no hayan sido testados, hayan tenido síntomas compatibles con la enfermedad.
En España sólo se contabilizan como víctimas del COVID aquellos que mueran en el hospital Y se les haya hecho un Test. Ni a los muertos en su casa ni a la mayoría en las residencias se les ha hecho el test. Y a los que morían en los hospitales ANTES de que les hubiera hecho el test, en muchos casos tampoco se lo hacían para confirmar la causa de la muerte, y por tanto no entraban en el recuento de víctimas del COVID.
No interesaba, y aunque tuvieran todos los síntomas del COVID no se les ha querido incluir como víctimas.
Pero esa era la excusa del ministro Salvador Illa, que decía que seguía las directrices de la OMS, contando sólo a los muertos a los que se les haya hecho el test PCR. Y era mentira, porque las directrices de la OMS son que hay que contabilizar a todos los fallecidos que hayan sido diagnosticados, con PCR o sin él, por los síntomas previos a su muerte. En ese sentido Bélgica lo ha estado haciendo correctamente y el gobierno de España ha estado escondiendo, matando por segunda vez, a las víctimas del COVID-19.
Para colmo, el 25 de Mayo, el gobierno ha borrado de las cifras de fallecidos a casi 2.000 personas. Según dicen porque no murieron de COVID-19, sino, quizás, por un accidente de tráfico muy grande. Lo que yo creo es que no quieren llegar a 30.000 muertos, por eso han atrasado la cuenta atrás, reduciendo la cifra de 28.752 a 26.834.
Demasiado tarde, varios informes publicados por el Instituto de Salud Carlos III y el mismo Instituto Nacional de Estadística revelan que en el período transcurrido desde el inicio de la pandemia, han muerto en España alrededor de 44.000 personas más de las esperadas, basándose en las que murieron en las mismas fechas, como media, en los años anteriores.
También las funerarias han vuelto a recopilar todos sus datos actualizándolos hasta el día 25 de Mayo, lo que les ha dado un total de casi 44.000 fallecidos, quince mil más de los que reconoce el gobierno.
Eso convierte a España en el país que, en proporción a la población, más muertos ha tenido por COVID en todo el mundo.
Y al gobierno de España, en el más incompetente (salvo quizás, Venezuela) y embustero (salvo quizás, China) del mundo.
En distintos países se usan distintos términos para referirse a las personas, según su grado de afección al virus. Con el fin de usar un criterio simple y sistemático expongo los términos que yo usaré en mis páginas.
No Contagiados: Personas que no han tenido contacto con el virus. Como el virus no va a desaparecer de la faz de la Tierra, tarde o temprano, cuando terminen las cuarentenas, TODOS entraremos en contacto con él. Es algo inevitable. Pero lo que sí debemos hacer es retrasarlo lo máximo posible, dar tiempo a que se descubra un tratamiento eficaz o, en todo caso, regular con cuarentenas y ciertas restricciones el proceso de contagio global para mantenerlo a un ritmo que los sistemas sanitarios puedan manejar sin riesgo de colapso.
Contagiados: Personas que han tenido contacto con el virus, han sido infectados y su sistema inmunitario está reaccionando creando anticuerpos. La mayoría de los contagiados no llegarán a presentar síntomas y, si no se hacen test, no llegarán a saber si han sido contagiados y podrían estar contagiando a otras personas. Aún no sabemos el porcentaje de contagiados que no llegan a enfermar, pero una estimación bastante optimista es que es mayor del 50%.
Enfermos Leves: Personas que presentan síntomas leves del coronavirus. Por la saturación del Sistema Sanitario, actualmente se recomienda que los enfermos leves permanezcan en sus casas, aislándose de sus parientes. Al carecer de medios, no se están realizando test para confirmar si se trata del COVID-19 o de un catarro. El porcentaje de afectados parece rondar el 30%.
Enfermos Graves: Personas con fiebre alta y problemas respiratorios. Se recomienda hospitalización, pero dependerá de la capacidad de los hospitales. Evidentemente, si no son hospitalizados tendrán un riesgo muy elevado de morir.
Enfermos UCI: Los que tienen necesidad de ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos, con vigilancia y tratamientos frecuentes y en ocasiones conectados a respiradores.
Y tras estas fases se puede pasar a dos posibles situaciones
Fallecidos. Según su edad, el porcentaje en jóvenes es menor del 1%, en adultos del 2~3% y en ancianos del 10~20%.
Curados. Si la media de fallecidos es del 3%, la de curados será del 97%, pero este porcentaje no se alcanzará hasta el final de la pandemia. Lo que sí es importante es que cuantos más curados haya en las calles más difícil le será a los virus encontrar a personas que aún no han sido contagiadas.
Aún los curados pueden ser portadores del virus durante algún tiempo, y deberán seguir en cuarentena durante un par de semanas antes de volver a su vida normal. Tienen anticuerpos que les protegen de recaer, pero aún no sabemos cuán efectiva es su inmunidad, si quedan protegidos para siempre o podrían volver a enfermar en uno o cinco años.
Por desgracia, los porcentajes que he indicado son estimaciones. Sólo conocemos las cantidades de personas que están hospitalizadas, en la UCI, fallecidas o curadas. Los demás datos tardaremos aún en conocerlos hasta que se hagan test a gran parte de la población.
Capitulos: Contagiados y Muertos por Países Estos son los Muertos... La Incompetencia de los Políticos La Guerra de las Mascarillas El Síndrome de China El Pico de la Curva de Simón Noticias del Coronavirus
La Ley me obliga a darte el siguiente
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Si lo desea, puede Ampliar Información
Otras Páginas del Autor: Foros de Debate
Bienvenidos a MasLibertad | ¿Quién soy yo? | Cartas al Autor | Aviso Legal sobre Cookies